Stævneplan 2024-25
Dato |
HILS 1 | HILS 2 | HILS 3 | HILS 4 | HILS 5 |
7/9 - 8/9 | Hillerød Cup Kortbane | Hillerød Cup Kortbane | Hillerød Cup Kortbane | Hillerød Cup Kortbane | Hillerød Cup Kortbane |
28/9 | - | - | NS Mini Frederiksværk | NS Mini Frederiksværk | NS Mini Frederiksværk |
4/10 - 6/10 | Øst Jun./Sen. Kortbane (kravtid) | - | - | - | - |
26/10 - 27/10 | - | Reg. årgangsmesterskaber (kravtid) | Reg. børnemesterskaber (kravtid) | Reg. børnemesterskaber (kravtid) | - |
31/10 - 3/11 | DM Junior Kortbane (kravtid) | - | NS Mini Furesø | NS Mini Furesø | NS Mini Furesø |
9/11 - 10/11 | STT Efterårsstævne 2024 | STT Efterårsstævne 2024 | STT Efterårsstævne 2024 | - | - |
7/12 | Klubmesterskab | Klubmesterskab | Klubmesterskab | Klubmesterskab | Klubmesterskab |
12/12 - 15/12 | DM Kortbane (kravtid) | - | - | - | - |
18/1 | - | - | NS Mini Helsinge | NS Mini Helsinge | NS Mini Helsinge |
31/1 - 2/2 | Sigma Allerød Open | Sigma Allerød Open | Sigma Allerød Open | - | - |
31/1 - 2/2 | - | DM Årgang (kravtid) | - | - | - |
19/2 | Sponsorstævne | Sponsorstævne | Sponsorstævne | Sponsorstævne | Sponsorstævne |
8/3 | DM i Bassinlivredning | DM i Bassinlivredning | DM i Bassinlivredning | DM i Bassinlivredning | DM i Bassinlivredning |
14/3 - 16/3 | Øst Jun./Sen. Langbane (kravtid) | - | - | - | - |
28/3 - 30/3 | - | Øst Årgang Kortbane | Øst Årgang Kortbane | - | - |
4/4 - 6/4 | Genftofte Open Langbane | Genftofte Open Langbane | Genftofte Open Langbane | - | - |
5/4 - 8/4 | Danish Open Langbane (kravtid) | - | - | - | - |
24/5 - 25/5 | Hillerød Cup Langbane | Hillerød Cup Langbane | Hillerød Cup Langbane | Hillerød Cup Langbane | Hillerød Cup Langbane |
29/6 - 1/7 | - | DM Årgang langbane (kravtid) | - | - | - |
10/7 - 13/7 | DM Junior Langbane (kravtid) | - | - | - | - |
Senest opdateret 21. september 2024