Herrer - Senior
Senior | ||||
Disciplin | Distance | Svømmer (navn - årgang) | Tid | Dato for rekord |
Fri | 50 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 23.77 | 15.03.2024 |
Fri | 100 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 53.26 | 17.03.2024 |
Fri | 200 | Søren Fritsbøger - 1996 | 1:59.76 | 08.07.2015 |
Fri | 400 | Søren Fritsbøger - 1996 | 4:38.12 | 27.02.2015 |
Fri | 800 | Thomas Laursen - 1972 | 12:56.65 | 15.06.2018 |
Fri | 1500 | - | - | - |
Ryg | 50 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 27.52 | 12.04.2024 |
Ryg | 100 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 1:00.18 | 16.03.2024 |
Ryg | 200 | Jakob Bjerre Eriksen - 2000 | 2:14.16 | 08.04.2019 |
Bryst | 50 | Mathias Andersen - 1991 | 28.87 | 28.03.2013 |
Bryst | 100 | Mathias Andersen - 1991 | 1:04.48 | 02.07.2013 |
Bryst | 200 | Jon Pommersgaard - 1990 | 2:30.08 | 15.07.2012 |
Fly | 50 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 25.70 | 14.04.2024 |
Fly | 100 | Martin Mathiesen - 1994 | 58.49 | 03.03.2013 |
Fly | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 2:06.20 | 10.07.2012 |
IM | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 2:11.87 | 03.03.2013 |
IM | 400 | Martin Mathiesen - 1994 | 4:44.01 | 02.03.2013 |
Junior | ||||
Disciplin | Distance | Svømmer (navn - årgang) | Tid | Dato for rekord |
Fri | 50 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 24.53 | 11.12.2021 |
Fri | 100 | Martin Mathiesen - 1994 | 52.81 | 11.07.2012 |
Fri | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 1:54.52 | 07.07.2012 |
Fri | 400 | Martin Mathiesen - 1994 | 4:06.08 | 04.07.2012 |
Fri | 800 | Christoffer Harms-Tefke - 1992 | 8:55.01 | 11.04.2009 |
Fri | 1500 | Christoffer Harms-Tefke - 1992 | 17:43.70 | 12.12.2009 |
Ryg | 50 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 27.83 | 08.07.2021 |
Ryg | 100 | Andreas Gerlach - 1995 | 1:00.00 | 03.07.2013 |
Ryg | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 2:14.06 | 03.04.2012 |
Bryst | 50 | Kasper Blomsterberg - 1992 | 30.60 | 10.04.2019 |
Bryst | 100 | Martin Mathiesen - 1994 | 1:07.09 | 11.07.2012 |
Bryst | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 2:28.76 | 04.03.2012 |
Fly | 50 | Martin Mathiesen - 1994 | 26.11 | 11.07.2012 |
Fly | 100 | Martin Mathiesen - 1994 | 58.53 | 04.03.2012 |
Fly | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 2:06.20 | 10.07.2012 |
IM | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 2:07.19 | 13.07.2019 |
IM | 400 | Martin Mathiesen - 1994 | 4:39.73 | 24.03.2012 |
Årgang | ||||
Disciplin | Distance | Svømmer (navn - årgang) | Tid | Dato for rekord |
Fri | 50 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 26.32 | 30.06.2019 |
Fri | 100 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 57.58 | 01.07.2019 |
Fri | 200 | Stefan Bladarevic - 1996 | 2:06.78 | 26.06.2011 |
Fri | 400 | Stefan Bladarevic - 1996 | 4:27.55 | 27.06.2011 |
Fri | 800 | Andreas Gerlach - 1995 | 9:15.70 | 13.12.2009 |
Fri | 1500 | Stefan Bladarevic - 1996 | 17:47.48 | 01.05.2011 |
Ryg | 50 | Andreas Gerlach - 1995 | 29.97 | 27.03.2010 |
Ryg | 100 | Andreas Gerlach - 1995 | 1:01.08 | 30.03.2010 |
Ryg | 200 | Andreas Gerlach - 1995 | 2:16.24 | 29.03.2010 |
Bryst | 50 | Joachim Nyvang Thorngreen - 2007 | 34.16 | 30.04.2022 |
Bryst | 100 | Morten Lindblom Andersen - 2005 | 1:17.02 | 02.07.2019 |
Bryst | 200 | Morten Lindblom Andersen - 2005 | 2:48.92 | 07.04.2019 |
Fly | 50 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 28.10 | 04.05.2019 |
Fly | 100 | Scott Hausner Stevenson - 2010 | 1:05.40 | 05.04.2025 |
Fly | 200 | Oliver Hercules Deren - 2007 | 2:33.94 | 01.07.2022 |
IM | 200 | Andreas Gerlach - 1995 | 2:22.18 | 19.06.2010 |
IM | 400 | Andreas Gerlach - 1995 | 4:59.46 | 20.06.2010 |
Senest opdateret 24.06.2025