Langbane - Damer
Senior | ||||
Disciplin | Distance | Svømmer (navn - årgang) | Tid | Dato for rekord |
Fri | 50 | Cecilie Lagerbon - 1991 | 29.17 | 02.03.2012 |
Fri | 100 | Cecilie Lagerbon - 1991 | 1:02.40 | 25.06.2011 |
Fri | 200 | Cecilie Lagerbon - 1991 | 2:15.88 | 05.03.2011 |
Fri | 400 | Rikke Mundt Lohse - 1996 | 4:53.36 | 01.05.2015 |
Fri | 800 | Rikke Mundt Lohse - 1996 | 10:02.56 | 01.03.2015 |
Fri | 1500 | Cecilie Lagerbon - 1991 | 19:56.82 | 16.01.2010 |
Ryg | 50 | Charlotte Bruhn - 1969 | 47.43 | 16.06.2018 |
Ryg | 100 | Cecilie Lagerbon - 1991 | 1:15.32 | 01.05.2011 |
Ryg | 200 | Emilily Jacobs - 1996 | 1:58.95 | 05.05.2018 |
Bryst | 50 | Rikke Mundt Lohse - 1996 | 36.65 | 27.02.2015 |
Bryst | 100 | Rikke Mundt Lohse - 1996 | 1:22.49 | 01.05.2015 |
Bryst | 200 | Line Rønn Shakoor - 1974 | 3:04.97 | 04.09.2018 |
Fly | 50 | Julie Lamberth - 1996 | 31.62 | 23.01.2015 |
Fly | 100 | Julie Lamberth - 1996 | 1:09.40 | 01.03.2015 |
Fly | 200 | Camilla Strunge Nielsen - 1997 | 3:52.06 | 11.05.2025 |
IM | 200 | Cecilie Lagerbon - 1991 | 2:39.57 | 13.12.2009 |
IM | 400 | - | - | - |
Junior | ||||
Disciplin | Distance | Svømmer (navn - årgang) | Tid | Dato for rekord |
Fri | 50 | Athena Haugsted Pihl - 2006 | 27.29 | 04.07.2023 |
Fri | 100 | Stephanie Hansen - 1996 | 1:02.02 | 03.04.2012 |
Fri | 200 | Simone Kronborg Riis - 1997 | 2:09.65 | 28.03.2013 |
Fri | 400 | Simone Kronborg Riis - 1997 | 4:32.51 | 26.03.2013 |
Fri | 800 | Simone Kronborg Riis - 1997 | 9:25.97 | 27.03.2013 |
Fri | 1500 | Simone Kronborg Riis - 1997 | 18:01.02 | 02.03.2013 |
Ryg | 50 | Athena Haugsted Pihl - 2006 | 31.30 | 02.07.2023 |
Ryg | 100 | Cecilie Forsberg Adolfsen - 1998 | 1:10.05 | 01.03.2014 |
Ryg | 200 | Isabella Wedel Hansen - 1996 | 2:27.27 | 25.03.2012 |
Bryst | 50 | Julie Leth-Petersen | 34.36 | 01.03.2013 |
Bryst | 100 | Freja Englund - 1997 | 1:15.54 | 02.07.2013 |
Bryst | 200 | Julie Lamberth - 1996 | 2:45.99 | 25.03.2012 |
Fly | 50 | Karina Sørensen Gosvig - 1996 | 28.67 | 11.07.2012 |
Fly | 100 | Karina Sørensen Gosvig - 1996 | 1:06.34 | 13.07.2012 |
Fly | 200 | Line Hedmann Jacobsen - 1993 | 2:27.98 | 28.02.2009 |
IM | 200 | Simone Kronborg Riis - 1997 | 2:29.20 | 05.05.2013 |
IM | 400 | Simone Kronborg Riis - 1997 | 5:17.23 | 04.05.2013 |
Årgang | ||||
Disciplin | Distance | Svømmer (navn - årgang) | Tid | Dato for rekord |
Fri | 50 | Cecilie Lagerbon - 1991 | 29.17 | 02.03.2012 |
Fri | 100 | Cecilie Lagerbon - 1991 | 1:02.40 | 25.06.2011 |
Fri | 200 | Cecilie Lagerbon - 1991 | 2:15.88 | 05.03.2011 |
Fri | 400 | Rikke Mundt Lohse - 1996 | 4:53.36 | 01.05.2015 |
Fri | 800 | Rikke Mundt Lohse - 1996 | 10:02.56 | 01.03.2015 |
Fri | 1500 | Cecilie Lagerbon - 1991 | 19:56.82 | 16.01.2010 |
Ryg | 50 | Charlotte Bruhn - 1969 | 47.43 | 16.06.2018 |
Ryg | 100 | Cecilie Lagerbon - 1991 | 1:15.32 | 01.05.2011 |
Ryg | 200 | Emilily Jacobs - 1996 | 1:58.95 | 05.05.2018 |
Bryst | 50 | Rikke Mundt Lohse - 1996 | 36.65 | 27.02.2015 |
Bryst | 100 | Rikke Mundt Lohse - 1996 | 1:22.49 | 01.05.2015 |
Bryst | 200 | Line Rønn Shakoor - 1974 | 3:04.97 | 04.09.2018 |
Fly | 50 | Julie Lamberth - 1996 | 31.62 | 23.01.2015 |
Fly | 100 | Julie Lamberth - 1996 | 1:09.40 | 01.03.2015 |
Fly | 200 | Camilla Strunge Nielsen - 1997 | 3:52.06 | 11.05.2025 |
IM | 200 | Cecilie Lagerbon - 1991 | 2:39.57 | 13.12.2009 |
IM | 400 | - | - | - |
Senest opdateret 24.06.2025