Kortbane - Herrer
Senior | ||||
Disciplin | Distance | Svømmer (navn - årgang) | Tid | Dato for rekord |
Fri | 50 | Alexander Westh - 1982 | 23.22 | 23.10.2008 |
Fri | 100 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 51.35 | 07.09.2014 |
Fri | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 1:52.62 | 30.11.2012 |
Fri | 400 | Martin Mathiesen - 1994 | 4:02.87 | 26.10.2012 |
Fri | 800 | - | - | - |
Fri | 1500 | Rasmus Petreæus Kaiser - 1989 | 16:56.23 | 18.04.2009 |
Ryg | 50 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 25.68 | 15.12.2024 |
Ryg | 100 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 56.49 | 20.12.2014 |
Ryg | 200 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 2:01.98 | 10.12.2023 |
Bryst | 50 | Mathias Andersen - 1991 | 27.54 | 16.11.2013 |
Bryst | 100 | Mathias Andersen - 1991 | 1:00.51 | 14.11.2013 |
Bryst | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 2:18.15 | 29.11.2012 |
Fly | 50 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 24.82 | 15.12.2023 |
Fly | 100 | Martin Mathiesen - 1994 | 55.16 | 02.12.2012 |
Fly | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 1:59.51 | 16.12.2012 |
IM | 100 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 55.59 | 12.12.2024 |
IM | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 2:02.05 | 14.12.2012 |
IM | 400 | Martin Mathiesen - 1994 | 4:23.19 | 01.12.2012 |
Junior | ||||
Disciplin | Distance | Svømmer (navn - årgang) | Tid | Dato for rekord |
Fri | 50 | Morten Lindblom Andersen - 2005 | 23.86 | 07.11.2020 |
Fri | 100 | Søren Fritzbøger - 1996 | 52.51 | 15.11.2013 |
Fri | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 1:52.79 | 25.11.2011 |
Fri | 400 | Martin Mathiesen - 1994 | 3:57.47 | 31.03.2012 |
Fri | 800 | Martin Mathiesen - 1994 | 8:16.39 | 29.10.2011 |
Fri | 1500 | Christoffer Harms-Tefke - 1992 | 16:36.54 | 24.10.2009 |
Ryg | 50 | Andreas Gerlach - 1995 | 26.55 | 06.04.2013 |
Ryg | 100 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 58.12 | 09.10.2021 |
Ryg | 200 | Andreas Gerlach - 1995 | 2:07.25 | 01.04.2012 |
Bryst | 50 | Kasper Blomsterberg - 1992 | 29.18 | 25.10.2009 |
Bryst | 100 | Martin Mathiesen - 1994 | 1:03.93 | 09.12.2011 |
Bryst | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 2:19.64 | 30.10.2011 |
Fly | 50 | Søren Fritzbøger - 1996 | 25.43 | 17.11.2013 |
Fly | 100 | Martin Mathiesen - 1994 | 55.80 | 27.11.2011 |
Fly | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 2:00.74 | 01.04.2012 |
IM | 100 | Martin Mathiesen - 1994 | 57.56 | 24.11.2011 |
IM | 200 | Martin Mathiesen - 1994 | 2:01.83 | 31.03.2012 |
IM | 400 | Martin Mathiesen - 1994 | 4:21.34 | 01.04.2012 |
Årgang | ||||
Disciplin | Distance | Svømmer (navn - årgang) | Tid | Dato for rekord |
Fri | 50 | Morten Lindblom Andersen - 2005 | 25.51 | 01.12.2019 |
Fri | 100 | Andreas Gerlach - 1995 | 56.26 | 23.10.2009 |
Fri | 200 | Andreas Gerlach - 1995 | 1:59.57 | 11.04.2010 |
Fri | 400 | Stefan Blidarevic - 1996 | 4:20.33 | 09.04.2011 |
Fri | 800 | Stefan Blidarevic - 1996 | 8:56.89 | 12.04.2011 |
Fri | 1500 | Stefan Blidarevic - 1996 | 17:09.74 | 10.04.2011 |
Ryg | 50 | Andreas Gerlach - 1995 | 27.93 | 10.04.2010 |
Ryg | 100 | Andreas Gerlach - 1995 | 59.09 | 11.04.2010 |
Ryg | 200 | Andreas Gerlach - 1995 | 2:07.57 | 11.04.2010 |
Bryst | 50 | Morten Lindblom Andersen - 2005 | 31.31 | 01.02.2020 |
Bryst | 100 | Morten Lindblom Andersen - 2005 | 1:10.33 | 01.12.2019 |
Bryst | 200 | Morten Lindblom Andersen - 2005 | 2:32.35 | 30.11.2019 |
Fly | 50 | Thor Majvig Mogensen - 2004 | 27.74 | 03.02.2019 |
Fly | 100 | Scott Hausner Stevenson - 2010 | 1:01.49 | 01.02.2025 |
Fly | 200 | Oliver Hercules Deren - 2007 | 2:22.99 | 18.06.2022 |
IM | 100 | Morten Lindblom Andersen - 2005 | 1:02.20 | 30.11.2019 |
IM | 200 | Andreas Gerlach - 1995 | 2:15.03 | 10.04.2010 |
IM | 400 | Andreas Gerlach - 1995 | 4:45.91 | 10.04.2010 |
Senest opdateret 24.06.2025