Kortbane - Damer
Senior | ||||
Disciplin | Distance | Svømmer (navn - årgang) | Tid | Dato for rekord |
Fri | 50 | Athena Haugsted Pihl - 2006 | 26.48 | 13.12.2024 |
Fri | 100 | Athena Haugsted Pihl - 2006 | 59.47 | 07.12.2024 |
Fri | 200 | Cecilie Lagerbon - 1991 | 2:12.54 | 09.04.2011 |
Fri | 400 | Rikke Mundt Lohse - 1996 | 4:42.30 | 24.10.2014 |
Fri | 800 | Augusta Marie Christensen - 2000 | 9:49.99 | 17.11.2018 |
Fri | 1500 | Rikke Møller Nicolaisen - 1980 | 19:18.24 | 07.03.2020 |
Ryg | 50 | Athena Haugsted Pihl - 2006 | 30.09 | 07.12.2024 |
Ryg | 100 | Julie Lamberth - 1996 | 1:13.06 | 27.09.2014 |
Ryg | 200 | Emilily Jacobs - 1996 | 2:46.12 | 25.11.2017 |
Bryst | 50 | Julie Lamberth - 1996 | 35.59 | 24.10.2014 |
Bryst | 100 | Rikke Mundt Lohse - 1996 | 1:18.03 | 21.11.2014 |
Bryst | 200 | Julie Lamberth - 1996 | 2:44.13 | 20.11.2014 |
Fly | 50 | Athena Haugsted Pihl - 2006 | 28.27 | 10.11.2024 |
Fly | 100 | Julie Lamberth - 1996 | 1:06.34 | 23.11.2014 |
Fly | 200 | Cecilie Lagerbon - 1991 | 2:37.74 | 21.11.2009 |
IM | 100 | Julie Lamberth - 1996 | 1:09.48 | 02.11.2014 |
IM | 200 | Julie Lamberth - 1996 | 2:34.46 | 27.09.2014 |
IM | 400 | Augusta Marie Christensen - 2000 | 5:26.23 | 17.11.2018 |
Junior | ||||
Disciplin | Distance | Svømmer (navn - årgang) | Tid | Dato for rekord |
Fri | 50 | Athena Haugsted Pihl - 2006 | 26.36 | 04.11.2022 |
Fri | 100 | Athena Haugsted Pihl - 2006 | 57.83 | 06.11.2022 |
Fri | 200 | Simone Kronborg Riis - 1997 | 2:08.96 | 02.12.2012 |
Fri | 400 | Simone Kronborg Riis - 1997 | 4:25.70 | 30.11.2012 |
Fri | 800 | Simone Kronborg Riis - 1997 | 9:09.35 | 28.10.2012 |
Fri | 1500 | Simone Kronborg Riis - 1997 | 17:13.70 | 01.12.2012 |
Ryg | 50 | Athena Haugsted Pihl - 2006 | 29.87 | 03.11.2022 |
Ryg | 100 | Cecilie Forsberg Adolfsen - 1998 | 1:05.12 | 23.11.2014 |
Ryg | 200 | Cecilie Forsberg Adolfsen - 1998 | 2:19.83 | 21.11.2014 |
Bryst | 50 | Julie Leth Petersen - 1997 | 33.85 | 14.11.2013 |
Bryst | 100 | Freja Englund - 1997 | 1:13.31 | 30.11.2012 |
Bryst | 200 | Julie Leth Petersen - 1997 | 2:35.04 | 29.11.2012 |
Fly | 50 | Athena Haugsted Pihl - 2006 | 28.61 | 04.12.2022 |
Fly | 100 | Karina Sørensen Gosvig - 1996 | 1:04.61 | 01.04.2012 |
Fly | 200 | Line Hedman Jacobsen - 1993 | 2:25.19 | 25.10.2009 |
IM | 100 | Alberte Kjærsgaard - 2001 | 1:07.55 | 19.11.2016 |
IM | 200 | Clara Amalie Lisbjerg - 1996 | 2:26.57 | 31.03.2012 |
IM | 400 | Line Hedman Jacobsen - 1993 | 5:06.65 | 18.04.2019 |
Årgang | ||||
Disciplin | Distance | Svømmer (navn - årgang) | Tid | Dato for rekord |
Fri | 50 | Karina Sørensen Gosvig - 1996 | 27.71 | 10.04.2011 |
Fri | 100 | Athena Haugsted Pihl - 2006 | 59.55 | 03.07.2021 |
Fri | 200 | Johanne Baes Aaholst - 2004 | 2:11.53 | 10.11.2018 |
Fri | 400 | Simone Kronborg Riis - 1997 | 4:36.43 | 31.03.2012 |
Fri | 800 | Simone Kronborg Riis - 1997 | 9:24.49 | 01.04.2012 |
Fri | 1500 | Simone Kronborg Riis - 1997 | 18:47.16 | 01.11.2011 |
Ryg | 50 | Oktavia Krumholt - 2010 | 30.98 | 02.02.2025 |
Ryg | 100 | Emma Brogaard - 2001 | 1:06.14 | 02.11.2014 |
Ryg | 200 | Isabella Wedel Hansen - 1996 | 2:23.33 | 01.04.2011 |
Bryst | 50 | Alberte Kjærsgaard - 2001 | 34.15 | 22.05.2016 |
Bryst | 100 | Alberte Kjærsgaard - 2001 | 1:13.47 | 02.04.2016 |
Bryst | 200 | Alberte Kjærsgaard - 2001 | 2:37.88 | 07.02.2016 |
Fly | 50 | Karina Sørensen Gosvig - 1996 | 29.46 | 09.04.2011 |
Fly | 100 | Karina Sørensen Gosvig - 1996 | 1:07.55 | 10.04.2011 |
Fly | 200 | Emma Gaardsted Andersen - 1998 | 2:30.11 | 21.01.2012 |
IM | 100 | Louise Hedman Jacobsen - 1996 | 1:08.30 | 11.04.2010 |
IM | 200 | Louise Hedman Jacobsen - 1996 | 2:25.25 | 22.10.2009 |
IM | 400 | Louise Hedman Jacobsen - 1996 | 5:10.77 | 12.03.2010 |
Senest opdateret 24.06.2025